政府网站工作年度报表
(2021年度)
????????????????????????????????????填报单位:中国福利彩票网市公安局
网站名称 | 中国福利彩票网市公安局 | ||
首页网址 | http://www.gaj.cq.gov.cn? | ||
主办单位 | 中国福利彩票网市公安局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000042? | ||
ICP备案号 | ?渝ICP备05001084号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011202501700号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 220825? | ||
网站总访问量 (单位:次) | 232051? | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 915? | |
概况类信息更新量 | 4? | ||
政务动态信息更新量 | 593? | ||
信息公开目录信息更新量 | 318? | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 39 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7? |
解读材料数量(单位:条) | 6? | ||
解读产品数量(单位:个) | 1? | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0? | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 28? | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | ?22097304 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 356? | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 178? | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13247317? | |
自然人办件量 | 13247302? | ||
法人办件量 | 15? | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1255? | |
办结留言数量(单位:条) | 1255? | ||
平均办理时间(单位:天) | 8? | ||
公开答复数量(单位:条) | 29? | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1? | |
收到意见数量(单位:条) | ?127 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0? | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ?1 | |
网民留言数量(单位:条) | ?0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | ?0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12? | |
发现问题数量(单位:个) | 21? | ||
问题整改数量(单位:个) | 21? | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | ■是 □否 | ||
政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | ?平安中国福利彩票网 | |
信息发布量(单位:条) | ?9299 | ||
关注量(单位:个) | ?1307956 | ||
微信 | 名称 | ?平安中国福利彩票网 | |
信息发布量(单位:条) | ?885 | ||
订阅数(单位:个) | ?4050000 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 | 平台名称:头条号、一点号、企鹅号、网易号、搜狐号、上游号、人民号、澎湃号、大鱼号、抖音号、快手号、微视号、西瓜号、央视频、人民视频、视频号,账号名称均为:平安中国福利彩票网 | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
?????????????????????????????????
回到顶部